Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», участвующих в реализации федерального проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2022 году* | Перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2023 году** | Перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2024 году** | Перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2025 году*** |
1 | Свердловская область | ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» | ГАУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина» | ГАУЗ СО «Городская больница № 4 город Нижний Тагил» | ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» |
2 | Свердловская область | ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 3 город Екатеринбург» | ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» | ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий «Обуховский» | ГАУЗ СО «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург» |
3 | Свердловская область | ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 6 город Екатеринбург» | ГАУЗ СО «Городская больница город Каменск-Уральский» | ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» | |
4 | Свердловская область | ГАУЗ СО «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» | ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 23 город Екатеринбург» | ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» | |
5 | Свердловская область | ГАУЗ СО «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян» | ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» | ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» | |
6 | Свердловская область | ГАУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» | ГАМУ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш» | ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» | |
7 | Свердловская область | ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» | |||
Итого | 6 | 6 | 7 | 2 |
* в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, в 2022 году.
** с возможностью корректировки плановых значений результата в 2023-2024 годах.
*** с обязательным предоставлением сведений о медицинских организациях в Автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики (АСММС).